2026 has 53 weeks according to ISO-8601.
| Week Number | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| Week 01 | Monday, December 29, 2025 | Sunday, January 4, 2026 |
| Week 02 | Monday, January 5, 2026 | Sunday, January 11, 2026 |
| Week 03 | Monday, January 12, 2026 | Sunday, January 18, 2026 |
| Week 04(Current) | Monday, January 19, 2026 | Sunday, January 25, 2026 |
| Week 05 | Monday, January 26, 2026 | Sunday, February 1, 2026 |
| Week 06 | Monday, February 2, 2026 | Sunday, February 8, 2026 |
| Week 07 | Monday, February 9, 2026 | Sunday, February 15, 2026 |
| Week 08 | Monday, February 16, 2026 | Sunday, February 22, 2026 |
| Week 09 | Monday, February 23, 2026 | Sunday, March 1, 2026 |
| Week 10 | Monday, March 2, 2026 | Sunday, March 8, 2026 |
| Week 11 | Monday, March 9, 2026 | Sunday, March 15, 2026 |
| Week 12 | Monday, March 16, 2026 | Sunday, March 22, 2026 |
| Week 13 | Monday, March 23, 2026 | Sunday, March 29, 2026 |
| Week 14 | Monday, March 30, 2026 | Sunday, April 5, 2026 |
| Week 15 | Monday, April 6, 2026 | Sunday, April 12, 2026 |
| Week 16 | Monday, April 13, 2026 | Sunday, April 19, 2026 |
| Week 17 | Monday, April 20, 2026 | Sunday, April 26, 2026 |
| Week 18 | Monday, April 27, 2026 | Sunday, May 3, 2026 |
| Week 19 | Monday, May 4, 2026 | Sunday, May 10, 2026 |
| Week 20 | Monday, May 11, 2026 | Sunday, May 17, 2026 |
| Week 21 | Monday, May 18, 2026 | Sunday, May 24, 2026 |
| Week 22 | Monday, May 25, 2026 | Sunday, May 31, 2026 |
| Week 23 | Monday, June 1, 2026 | Sunday, June 7, 2026 |
| Week 24 | Monday, June 8, 2026 | Sunday, June 14, 2026 |
| Week 25 | Monday, June 15, 2026 | Sunday, June 21, 2026 |
| Week 26 | Monday, June 22, 2026 | Sunday, June 28, 2026 |
| Week 27 | Monday, June 29, 2026 | Sunday, July 5, 2026 |
| Week 28 | Monday, July 6, 2026 | Sunday, July 12, 2026 |
| Week 29 | Monday, July 13, 2026 | Sunday, July 19, 2026 |
| Week 30 | Monday, July 20, 2026 | Sunday, July 26, 2026 |
| Week 31 | Monday, July 27, 2026 | Sunday, August 2, 2026 |
| Week 32 | Monday, August 3, 2026 | Sunday, August 9, 2026 |
| Week 33 | Monday, August 10, 2026 | Sunday, August 16, 2026 |
| Week 34 | Monday, August 17, 2026 | Sunday, August 23, 2026 |
| Week 35 | Monday, August 24, 2026 | Sunday, August 30, 2026 |
| Week 36 | Monday, August 31, 2026 | Sunday, September 6, 2026 |
| Week 37 | Monday, September 7, 2026 | Sunday, September 13, 2026 |
| Week 38 | Monday, September 14, 2026 | Sunday, September 20, 2026 |
| Week 39 | Monday, September 21, 2026 | Sunday, September 27, 2026 |
| Week 40 | Monday, September 28, 2026 | Sunday, October 4, 2026 |
| Week 41 | Monday, October 5, 2026 | Sunday, October 11, 2026 |
| Week 42 | Monday, October 12, 2026 | Sunday, October 18, 2026 |
| Week 43 | Monday, October 19, 2026 | Sunday, October 25, 2026 |
| Week 44 | Monday, October 26, 2026 | Sunday, November 1, 2026 |
| Week 45 | Monday, November 2, 2026 | Sunday, November 8, 2026 |
| Week 46 | Monday, November 9, 2026 | Sunday, November 15, 2026 |
| Week 47 | Monday, November 16, 2026 | Sunday, November 22, 2026 |
| Week 48 | Monday, November 23, 2026 | Sunday, November 29, 2026 |
| Week 49 | Monday, November 30, 2026 | Sunday, December 6, 2026 |
| Week 50 | Monday, December 7, 2026 | Sunday, December 13, 2026 |
| Week 51 | Monday, December 14, 2026 | Sunday, December 20, 2026 |
| Week 52 | Monday, December 21, 2026 | Sunday, December 27, 2026 |
| Week 53 | Monday, December 28, 2026 | Sunday, January 3, 2027 |
About Weeks by Year
This tool displays all weeks for any year according to the ISO-8601 standard. Each week shows its week number, start date (Monday), and end date (Sunday). This is useful for project planning, scheduling, and understanding how weeks are distributed throughout the year.
Related tools: Check out our Current Week Number calculator to find the current week, or use our Days by Year tool to view all days for a specific year. For more date utilities, visit our Tools page.
Frequently Asked Questions
How do I view all weeks for a specific year?
Select a year from the dropdown menu or enter a year in the input field. The tool will automatically display all weeks for that year with their start and end dates according to the ISO-8601 standard.
What is the ISO-8601 week standard?
ISO-8601 defines weeks as starting on Monday and ending on Sunday. Week 1 is the first week of the year that contains at least 4 days. This standard is widely used in business and international date formatting.
How many weeks are in a year?
Most years have 52 weeks, but some years have 53 weeks according to the ISO-8601 standard. This depends on how the year starts and whether it contains 53 complete weeks.