Unix Timestamp List - Complete Reference Table 1930-2038

Complete Unix timestamp reference table including recent dates, upcoming dates, monthly timestamps (2025-2028), yearly timestamps (1930-2038), extreme dates, and time unit conversions.

Unix Timestamp Reference List

On this page: Recent (today, yesterday, last week...), Upcoming (today, tomorrow, next week...), Timestamps by month 2025-2028, Timestamps by year 1930-2038, Big numbers (extreme dates), Seconds in a day, month and year.

All these timestamps are in seconds, if you would like to see milliseconds add three zeros (000). The local time zone is determined by your browser/computer.

Recent dates

Loading timestamps...

Recent and upcoming dates will use the local time zone for daylight saving (1PM summer time = 1PM winter time).

DateEpoch / Unix timestamp
Loading...

Upcoming dates

Loading timestamps...

DateEpoch / Unix timestamp
Loading...

Unix Timestamp List by Month 2025-2028

Timestamps are for the beginning of each month, midnight.

Regular dateUnix timestampGMT/UTC
2025, January 11,735,689,6002025-01-01 00:00:00
2025, February 11,738,368,0002025-02-01 00:00:00
2025, March 11,740,787,2002025-03-01 00:00:00
2025, April 11,743,465,6002025-04-01 00:00:00
2025, May 11,746,057,6002025-05-01 00:00:00
2025, June 11,748,736,0002025-06-01 00:00:00
2025, July 11,751,328,0002025-07-01 00:00:00
2025, August 11,754,006,4002025-08-01 00:00:00
2025, September 11,756,684,8002025-09-01 00:00:00
2025, October 11,759,276,8002025-10-01 00:00:00
2025, November 11,761,955,2002025-11-01 00:00:00
2025, December 11,764,547,2002025-12-01 00:00:00
2026, January 11,767,225,6002026-01-01 00:00:00
2026, February 11,769,904,0002026-02-01 00:00:00
2026, March 11,772,323,2002026-03-01 00:00:00
2026, April 11,775,001,6002026-04-01 00:00:00
2026, May 11,777,593,6002026-05-01 00:00:00
2026, June 11,780,272,0002026-06-01 00:00:00
2026, July 11,782,864,0002026-07-01 00:00:00
2026, August 11,785,542,4002026-08-01 00:00:00
2026, September 11,788,220,8002026-09-01 00:00:00
2026, October 11,790,812,8002026-10-01 00:00:00
2026, November 11,793,491,2002026-11-01 00:00:00
2026, December 11,796,083,2002026-12-01 00:00:00
2027, January 11,798,761,6002027-01-01 00:00:00
2027, February 11,801,440,0002027-02-01 00:00:00
2027, March 11,803,859,2002027-03-01 00:00:00
2027, April 11,806,537,6002027-04-01 00:00:00
2027, May 11,809,129,6002027-05-01 00:00:00
2027, June 11,811,808,0002027-06-01 00:00:00
2027, July 11,814,400,0002027-07-01 00:00:00
2027, August 11,817,078,4002027-08-01 00:00:00
2027, September 11,819,756,8002027-09-01 00:00:00
2027, October 11,822,348,8002027-10-01 00:00:00
2027, November 11,825,027,2002027-11-01 00:00:00
2027, December 11,827,619,2002027-12-01 00:00:00
2028, January 11,830,297,6002028-01-01 00:00:00
2028, February 11,832,976,0002028-02-01 00:00:00
2028, March 11,835,481,6002028-03-01 00:00:00
2028, April 11,838,160,0002028-04-01 00:00:00
2028, May 11,840,752,0002028-05-01 00:00:00
2028, June 11,843,430,4002028-06-01 00:00:00
2028, July 11,846,022,4002028-07-01 00:00:00
2028, August 11,848,700,8002028-08-01 00:00:00
2028, September 11,851,379,2002028-09-01 00:00:00
2028, October 11,853,971,2002028-10-01 00:00:00
2028, November 11,856,649,6002028-11-01 00:00:00
2028, December 11,859,241,6002028-12-01 00:00:00

Unix Timestamp List by Year 1930-2038

Timestamps are for January 1, midnight. The local time zone depends on your browser/computer and might not be correct (time zones have changed over time and will change in the future).

Regular dateUnix timestampGMT/UTC
1930, January 1-1,262,304,0001930-01-01 00:00:00
1931, January 1-1,230,768,0001931-01-01 00:00:00
1932, January 1-1,199,232,0001932-01-01 00:00:00
1933, January 1-1,167,609,6001933-01-01 00:00:00
1934, January 1-1,136,073,6001934-01-01 00:00:00
1935, January 1-1,104,537,6001935-01-01 00:00:00
1936, January 1-1,073,001,6001936-01-01 00:00:00
1937, January 1-1,041,379,2001937-01-01 00:00:00
1938, January 1-1,009,843,2001938-01-01 00:00:00
1939, January 1-978,307,2001939-01-01 00:00:00
1940, January 1-946,771,2001940-01-01 00:00:00
1941, January 1-915,148,8001941-01-01 00:00:00
1942, January 1-883,612,8001942-01-01 00:00:00
1943, January 1-852,076,8001943-01-01 00:00:00
1944, January 1-820,540,8001944-01-01 00:00:00
1945, January 1-788,918,4001945-01-01 00:00:00
1946, January 1-757,382,4001946-01-01 00:00:00
1947, January 1-725,846,4001947-01-01 00:00:00
1948, January 1-694,310,4001948-01-01 00:00:00
1949, January 1-662,688,0001949-01-01 00:00:00
1950, January 1-631,152,0001950-01-01 00:00:00
1951, January 1-599,616,0001951-01-01 00:00:00
1952, January 1-568,080,0001952-01-01 00:00:00
1953, January 1-536,457,6001953-01-01 00:00:00
1954, January 1-504,921,6001954-01-01 00:00:00
1955, January 1-473,385,6001955-01-01 00:00:00
1956, January 1-441,849,6001956-01-01 00:00:00
1957, January 1-410,227,2001957-01-01 00:00:00
1958, January 1-378,691,2001958-01-01 00:00:00
1959, January 1-347,155,2001959-01-01 00:00:00
1960, January 1-315,619,2001960-01-01 00:00:00
1961, January 1-283,996,8001961-01-01 00:00:00
1962, January 1-252,460,8001962-01-01 00:00:00
1963, January 1-220,924,8001963-01-01 00:00:00
1964, January 1-189,388,8001964-01-01 00:00:00
1965, January 1-157,766,4001965-01-01 00:00:00
1966, January 1-126,230,4001966-01-01 00:00:00
1967, January 1-94,694,4001967-01-01 00:00:00
1968, January 1-63,158,4001968-01-01 00:00:00
1969, January 1-31,536,0001969-01-01 00:00:00
1970, January 101970-01-01 00:00:00
1971, January 131,536,0001971-01-01 00:00:00
1972, January 163,072,0001972-01-01 00:00:00
1973, January 194,694,4001973-01-01 00:00:00
1974, January 1126,230,4001974-01-01 00:00:00
1975, January 1157,766,4001975-01-01 00:00:00
1976, January 1189,302,4001976-01-01 00:00:00
1977, January 1220,924,8001977-01-01 00:00:00
1978, January 1252,460,8001978-01-01 00:00:00
1979, January 1283,996,8001979-01-01 00:00:00
1980, January 1315,532,8001980-01-01 00:00:00
1981, January 1347,155,2001981-01-01 00:00:00
1982, January 1378,691,2001982-01-01 00:00:00
1983, January 1410,227,2001983-01-01 00:00:00
1984, January 1441,763,2001984-01-01 00:00:00
1985, January 1473,385,6001985-01-01 00:00:00
1986, January 1504,921,6001986-01-01 00:00:00
1987, January 1536,457,6001987-01-01 00:00:00
1988, January 1567,993,6001988-01-01 00:00:00
1989, January 1599,616,0001989-01-01 00:00:00
1990, January 1631,152,0001990-01-01 00:00:00
1991, January 1662,688,0001991-01-01 00:00:00
1992, January 1694,224,0001992-01-01 00:00:00
1993, January 1725,846,4001993-01-01 00:00:00
1994, January 1757,382,4001994-01-01 00:00:00
1995, January 1788,918,4001995-01-01 00:00:00
1996, January 1820,454,4001996-01-01 00:00:00
1997, January 1852,076,8001997-01-01 00:00:00
1998, January 1883,612,8001998-01-01 00:00:00
1999, January 1915,148,8001999-01-01 00:00:00
2000, January 1946,684,8002000-01-01 00:00:00
2001, January 1978,307,2002001-01-01 00:00:00
2002, January 11,009,843,2002002-01-01 00:00:00
2003, January 11,041,379,2002003-01-01 00:00:00
2004, January 11,072,915,2002004-01-01 00:00:00
2005, January 11,104,537,6002005-01-01 00:00:00
2006, January 11,136,073,6002006-01-01 00:00:00
2007, January 11,167,609,6002007-01-01 00:00:00
2008, January 11,199,145,6002008-01-01 00:00:00
2009, January 11,230,768,0002009-01-01 00:00:00
2010, January 11,262,304,0002010-01-01 00:00:00
2011, January 11,293,840,0002011-01-01 00:00:00
2012, January 11,325,376,0002012-01-01 00:00:00
2013, January 11,356,998,4002013-01-01 00:00:00
2014, January 11,388,534,4002014-01-01 00:00:00
2015, January 11,420,070,4002015-01-01 00:00:00
2016, January 11,451,606,4002016-01-01 00:00:00
2017, January 11,483,228,8002017-01-01 00:00:00
2018, January 11,514,764,8002018-01-01 00:00:00
2019, January 11,546,300,8002019-01-01 00:00:00
2020, January 11,577,836,8002020-01-01 00:00:00
2021, January 11,609,459,2002021-01-01 00:00:00
2022, January 11,640,995,2002022-01-01 00:00:00
2023, January 11,672,531,2002023-01-01 00:00:00
2024, January 11,704,067,2002024-01-01 00:00:00
2025, January 11,735,689,6002025-01-01 00:00:00
2026, January 11,767,225,6002026-01-01 00:00:00
2027, January 11,798,761,6002027-01-01 00:00:00
2028, January 11,830,297,6002028-01-01 00:00:00
2029, January 11,861,920,0002029-01-01 00:00:00
2030, January 11,893,456,0002030-01-01 00:00:00
2031, January 11,924,992,0002031-01-01 00:00:00
2032, January 11,956,528,0002032-01-01 00:00:00
2033, January 11,988,150,4002033-01-01 00:00:00
2034, January 12,019,686,4002034-01-01 00:00:00
2035, January 12,051,222,4002035-01-01 00:00:00
2036, January 12,082,758,4002036-01-01 00:00:00
2037, January 12,114,380,8002037-01-01 00:00:00
2038, January 12,145,916,8002038-01-01 00:00:00

Big numbers

Note that many programs/languages can't handle these extreme dates. These timestamps are calculated using GMT, but might not be exact (leap seconds, etc.)

Regular dateEpoch / Unix Timestamp
500, January 1-46,388,678,400
1000, January 1-30,610,224,000
1500, January 1-14,831,769,600
1600, January 1-11,676,096,000
1700, January 1-8,520,336,000
1800, January 1-5,364,662,400
1900, January 1-2,208,988,800
2000, January 1946,684,800
2050, January 12,524,608,000
2100, January 14,102,444,800
2200, January 17,258,118,400
2300, January 110,413,792,000
2400, January 113,569,465,600
2500, January 116,725,225,600
2600, January 119,880,899,200
2700, January 123,036,572,800
2800, January 126,192,246,400
2900, January 129,348,006,400
3000, January 132,503,680,000
4000, January 164,060,588,800
5000, January 195,617,584,000
6000, January 1127,174,492,800
7000, January 1158,731,488,000
8000, January 1190,288,396,800
9000, January 1221,845,392,000
10000, January 1253,402,300,800

How many seconds in a day, month, or year?

Human-readable timeSeconds
1 minute60 seconds
5 minutes300 seconds
10 minutes600 seconds
30 minutes1,800 seconds
1 hour3,600 seconds
2 hours7,200 seconds
4 hours14,400 seconds
6 hours21,600 seconds
8 hours28,800 seconds
12 hours43,200 seconds
1 day86,400 seconds
2 days172,800 seconds
3 days259,200 seconds
4 days345,600 seconds
5 days432,000 seconds
6 days518,400 seconds
1 week604,800 seconds
2 weeks1,209,600 seconds
4 weeks2,419,200 seconds
1 month (30 days)2,592,000 seconds
1 month (avg. 30.44 days)2,629,743 seconds
1 month (31 days)2,678,400 seconds
1 year (365 days)31,536,000 seconds
1 year (avg. 365.24 days)31,556,926 seconds
Leap year (366 days)31,622,400 seconds

What is a Timestamp Reference Table?

This comprehensive reference table provides Unix timestamps for various time periods, making it easy to find the exact timestamp for common date boundaries. Unix timestamps are the number of seconds since January 1, 1970, 00:00:00 UTC. The table includes relative dates (now, yesterday, last week) that update in real-time, as well as historical and future date boundaries for database queries, API development, and data analysis.

Use cases:

  • Database queries filtering by year or month
  • API endpoints that require timestamp ranges
  • Data analysis and reporting boundaries
  • Quick reference for common date calculations
  • Historical data analysis (1930-2038)
  • Future date planning and scheduling

This reference table is particularly useful for developers, data analysts, and system administrators who frequently need to work with Unix timestamps in their queries, APIs, or data processing workflows.

Frequently Asked Questions

What is a timestamp reference table?

A timestamp reference table provides Unix timestamps for various common time periods, making it easy to find the exact timestamp for date boundaries like "now", "yesterday", "last week", or "last month" without manual calculation.

How do I use this reference table?

Simply browse the table to find the timestamp you need. The table shows common time periods with their corresponding Unix timestamps and human-readable dates. You can copy the timestamp value directly for use in your code or queries.

Are the timestamps updated in real-time?

Yes, timestamps for relative dates like "now", "1 hour ago", "yesterday" are updated in real-time. Historical and future dates remain constant as they represent specific points in time.

Related Guides