Unix Timestamp Reference List
On this page: Recent (today, yesterday, last week...), Upcoming (today, tomorrow, next week...), Timestamps by month 2025-2028, Timestamps by year 1930-2038, Big numbers (extreme dates), Seconds in a day, month and year.
All these timestamps are in seconds, if you would like to see milliseconds add three zeros (000). The local time zone is determined by your browser/computer.
Recent dates
Loading timestamps...
Recent and upcoming dates will use the local time zone for daylight saving (1PM summer time = 1PM winter time).
| Date | Epoch / Unix timestamp |
|---|---|
| Loading... | |
Upcoming dates
Loading timestamps...
| Date | Epoch / Unix timestamp |
|---|---|
| Loading... | |
Unix Timestamp List by Month 2025-2028
Timestamps are for the beginning of each month, midnight.
| Regular date | Unix timestamp | GMT/UTC |
|---|---|---|
| 2025, January 1 | 1,735,689,600 | 2025-01-01 00:00:00 |
| 2025, February 1 | 1,738,368,000 | 2025-02-01 00:00:00 |
| 2025, March 1 | 1,740,787,200 | 2025-03-01 00:00:00 |
| 2025, April 1 | 1,743,465,600 | 2025-04-01 00:00:00 |
| 2025, May 1 | 1,746,057,600 | 2025-05-01 00:00:00 |
| 2025, June 1 | 1,748,736,000 | 2025-06-01 00:00:00 |
| 2025, July 1 | 1,751,328,000 | 2025-07-01 00:00:00 |
| 2025, August 1 | 1,754,006,400 | 2025-08-01 00:00:00 |
| 2025, September 1 | 1,756,684,800 | 2025-09-01 00:00:00 |
| 2025, October 1 | 1,759,276,800 | 2025-10-01 00:00:00 |
| 2025, November 1 | 1,761,955,200 | 2025-11-01 00:00:00 |
| 2025, December 1 | 1,764,547,200 | 2025-12-01 00:00:00 |
| 2026, January 1 | 1,767,225,600 | 2026-01-01 00:00:00 |
| 2026, February 1 | 1,769,904,000 | 2026-02-01 00:00:00 |
| 2026, March 1 | 1,772,323,200 | 2026-03-01 00:00:00 |
| 2026, April 1 | 1,775,001,600 | 2026-04-01 00:00:00 |
| 2026, May 1 | 1,777,593,600 | 2026-05-01 00:00:00 |
| 2026, June 1 | 1,780,272,000 | 2026-06-01 00:00:00 |
| 2026, July 1 | 1,782,864,000 | 2026-07-01 00:00:00 |
| 2026, August 1 | 1,785,542,400 | 2026-08-01 00:00:00 |
| 2026, September 1 | 1,788,220,800 | 2026-09-01 00:00:00 |
| 2026, October 1 | 1,790,812,800 | 2026-10-01 00:00:00 |
| 2026, November 1 | 1,793,491,200 | 2026-11-01 00:00:00 |
| 2026, December 1 | 1,796,083,200 | 2026-12-01 00:00:00 |
| 2027, January 1 | 1,798,761,600 | 2027-01-01 00:00:00 |
| 2027, February 1 | 1,801,440,000 | 2027-02-01 00:00:00 |
| 2027, March 1 | 1,803,859,200 | 2027-03-01 00:00:00 |
| 2027, April 1 | 1,806,537,600 | 2027-04-01 00:00:00 |
| 2027, May 1 | 1,809,129,600 | 2027-05-01 00:00:00 |
| 2027, June 1 | 1,811,808,000 | 2027-06-01 00:00:00 |
| 2027, July 1 | 1,814,400,000 | 2027-07-01 00:00:00 |
| 2027, August 1 | 1,817,078,400 | 2027-08-01 00:00:00 |
| 2027, September 1 | 1,819,756,800 | 2027-09-01 00:00:00 |
| 2027, October 1 | 1,822,348,800 | 2027-10-01 00:00:00 |
| 2027, November 1 | 1,825,027,200 | 2027-11-01 00:00:00 |
| 2027, December 1 | 1,827,619,200 | 2027-12-01 00:00:00 |
| 2028, January 1 | 1,830,297,600 | 2028-01-01 00:00:00 |
| 2028, February 1 | 1,832,976,000 | 2028-02-01 00:00:00 |
| 2028, March 1 | 1,835,481,600 | 2028-03-01 00:00:00 |
| 2028, April 1 | 1,838,160,000 | 2028-04-01 00:00:00 |
| 2028, May 1 | 1,840,752,000 | 2028-05-01 00:00:00 |
| 2028, June 1 | 1,843,430,400 | 2028-06-01 00:00:00 |
| 2028, July 1 | 1,846,022,400 | 2028-07-01 00:00:00 |
| 2028, August 1 | 1,848,700,800 | 2028-08-01 00:00:00 |
| 2028, September 1 | 1,851,379,200 | 2028-09-01 00:00:00 |
| 2028, October 1 | 1,853,971,200 | 2028-10-01 00:00:00 |
| 2028, November 1 | 1,856,649,600 | 2028-11-01 00:00:00 |
| 2028, December 1 | 1,859,241,600 | 2028-12-01 00:00:00 |
Unix Timestamp List by Year 1930-2038
Timestamps are for January 1, midnight. The local time zone depends on your browser/computer and might not be correct (time zones have changed over time and will change in the future).
| Regular date | Unix timestamp | GMT/UTC |
|---|---|---|
| 1930, January 1 | -1,262,304,000 | 1930-01-01 00:00:00 |
| 1931, January 1 | -1,230,768,000 | 1931-01-01 00:00:00 |
| 1932, January 1 | -1,199,232,000 | 1932-01-01 00:00:00 |
| 1933, January 1 | -1,167,609,600 | 1933-01-01 00:00:00 |
| 1934, January 1 | -1,136,073,600 | 1934-01-01 00:00:00 |
| 1935, January 1 | -1,104,537,600 | 1935-01-01 00:00:00 |
| 1936, January 1 | -1,073,001,600 | 1936-01-01 00:00:00 |
| 1937, January 1 | -1,041,379,200 | 1937-01-01 00:00:00 |
| 1938, January 1 | -1,009,843,200 | 1938-01-01 00:00:00 |
| 1939, January 1 | -978,307,200 | 1939-01-01 00:00:00 |
| 1940, January 1 | -946,771,200 | 1940-01-01 00:00:00 |
| 1941, January 1 | -915,148,800 | 1941-01-01 00:00:00 |
| 1942, January 1 | -883,612,800 | 1942-01-01 00:00:00 |
| 1943, January 1 | -852,076,800 | 1943-01-01 00:00:00 |
| 1944, January 1 | -820,540,800 | 1944-01-01 00:00:00 |
| 1945, January 1 | -788,918,400 | 1945-01-01 00:00:00 |
| 1946, January 1 | -757,382,400 | 1946-01-01 00:00:00 |
| 1947, January 1 | -725,846,400 | 1947-01-01 00:00:00 |
| 1948, January 1 | -694,310,400 | 1948-01-01 00:00:00 |
| 1949, January 1 | -662,688,000 | 1949-01-01 00:00:00 |
| 1950, January 1 | -631,152,000 | 1950-01-01 00:00:00 |
| 1951, January 1 | -599,616,000 | 1951-01-01 00:00:00 |
| 1952, January 1 | -568,080,000 | 1952-01-01 00:00:00 |
| 1953, January 1 | -536,457,600 | 1953-01-01 00:00:00 |
| 1954, January 1 | -504,921,600 | 1954-01-01 00:00:00 |
| 1955, January 1 | -473,385,600 | 1955-01-01 00:00:00 |
| 1956, January 1 | -441,849,600 | 1956-01-01 00:00:00 |
| 1957, January 1 | -410,227,200 | 1957-01-01 00:00:00 |
| 1958, January 1 | -378,691,200 | 1958-01-01 00:00:00 |
| 1959, January 1 | -347,155,200 | 1959-01-01 00:00:00 |
| 1960, January 1 | -315,619,200 | 1960-01-01 00:00:00 |
| 1961, January 1 | -283,996,800 | 1961-01-01 00:00:00 |
| 1962, January 1 | -252,460,800 | 1962-01-01 00:00:00 |
| 1963, January 1 | -220,924,800 | 1963-01-01 00:00:00 |
| 1964, January 1 | -189,388,800 | 1964-01-01 00:00:00 |
| 1965, January 1 | -157,766,400 | 1965-01-01 00:00:00 |
| 1966, January 1 | -126,230,400 | 1966-01-01 00:00:00 |
| 1967, January 1 | -94,694,400 | 1967-01-01 00:00:00 |
| 1968, January 1 | -63,158,400 | 1968-01-01 00:00:00 |
| 1969, January 1 | -31,536,000 | 1969-01-01 00:00:00 |
| 1970, January 1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00 |
| 1971, January 1 | 31,536,000 | 1971-01-01 00:00:00 |
| 1972, January 1 | 63,072,000 | 1972-01-01 00:00:00 |
| 1973, January 1 | 94,694,400 | 1973-01-01 00:00:00 |
| 1974, January 1 | 126,230,400 | 1974-01-01 00:00:00 |
| 1975, January 1 | 157,766,400 | 1975-01-01 00:00:00 |
| 1976, January 1 | 189,302,400 | 1976-01-01 00:00:00 |
| 1977, January 1 | 220,924,800 | 1977-01-01 00:00:00 |
| 1978, January 1 | 252,460,800 | 1978-01-01 00:00:00 |
| 1979, January 1 | 283,996,800 | 1979-01-01 00:00:00 |
| 1980, January 1 | 315,532,800 | 1980-01-01 00:00:00 |
| 1981, January 1 | 347,155,200 | 1981-01-01 00:00:00 |
| 1982, January 1 | 378,691,200 | 1982-01-01 00:00:00 |
| 1983, January 1 | 410,227,200 | 1983-01-01 00:00:00 |
| 1984, January 1 | 441,763,200 | 1984-01-01 00:00:00 |
| 1985, January 1 | 473,385,600 | 1985-01-01 00:00:00 |
| 1986, January 1 | 504,921,600 | 1986-01-01 00:00:00 |
| 1987, January 1 | 536,457,600 | 1987-01-01 00:00:00 |
| 1988, January 1 | 567,993,600 | 1988-01-01 00:00:00 |
| 1989, January 1 | 599,616,000 | 1989-01-01 00:00:00 |
| 1990, January 1 | 631,152,000 | 1990-01-01 00:00:00 |
| 1991, January 1 | 662,688,000 | 1991-01-01 00:00:00 |
| 1992, January 1 | 694,224,000 | 1992-01-01 00:00:00 |
| 1993, January 1 | 725,846,400 | 1993-01-01 00:00:00 |
| 1994, January 1 | 757,382,400 | 1994-01-01 00:00:00 |
| 1995, January 1 | 788,918,400 | 1995-01-01 00:00:00 |
| 1996, January 1 | 820,454,400 | 1996-01-01 00:00:00 |
| 1997, January 1 | 852,076,800 | 1997-01-01 00:00:00 |
| 1998, January 1 | 883,612,800 | 1998-01-01 00:00:00 |
| 1999, January 1 | 915,148,800 | 1999-01-01 00:00:00 |
| 2000, January 1 | 946,684,800 | 2000-01-01 00:00:00 |
| 2001, January 1 | 978,307,200 | 2001-01-01 00:00:00 |
| 2002, January 1 | 1,009,843,200 | 2002-01-01 00:00:00 |
| 2003, January 1 | 1,041,379,200 | 2003-01-01 00:00:00 |
| 2004, January 1 | 1,072,915,200 | 2004-01-01 00:00:00 |
| 2005, January 1 | 1,104,537,600 | 2005-01-01 00:00:00 |
| 2006, January 1 | 1,136,073,600 | 2006-01-01 00:00:00 |
| 2007, January 1 | 1,167,609,600 | 2007-01-01 00:00:00 |
| 2008, January 1 | 1,199,145,600 | 2008-01-01 00:00:00 |
| 2009, January 1 | 1,230,768,000 | 2009-01-01 00:00:00 |
| 2010, January 1 | 1,262,304,000 | 2010-01-01 00:00:00 |
| 2011, January 1 | 1,293,840,000 | 2011-01-01 00:00:00 |
| 2012, January 1 | 1,325,376,000 | 2012-01-01 00:00:00 |
| 2013, January 1 | 1,356,998,400 | 2013-01-01 00:00:00 |
| 2014, January 1 | 1,388,534,400 | 2014-01-01 00:00:00 |
| 2015, January 1 | 1,420,070,400 | 2015-01-01 00:00:00 |
| 2016, January 1 | 1,451,606,400 | 2016-01-01 00:00:00 |
| 2017, January 1 | 1,483,228,800 | 2017-01-01 00:00:00 |
| 2018, January 1 | 1,514,764,800 | 2018-01-01 00:00:00 |
| 2019, January 1 | 1,546,300,800 | 2019-01-01 00:00:00 |
| 2020, January 1 | 1,577,836,800 | 2020-01-01 00:00:00 |
| 2021, January 1 | 1,609,459,200 | 2021-01-01 00:00:00 |
| 2022, January 1 | 1,640,995,200 | 2022-01-01 00:00:00 |
| 2023, January 1 | 1,672,531,200 | 2023-01-01 00:00:00 |
| 2024, January 1 | 1,704,067,200 | 2024-01-01 00:00:00 |
| 2025, January 1 | 1,735,689,600 | 2025-01-01 00:00:00 |
| 2026, January 1 | 1,767,225,600 | 2026-01-01 00:00:00 |
| 2027, January 1 | 1,798,761,600 | 2027-01-01 00:00:00 |
| 2028, January 1 | 1,830,297,600 | 2028-01-01 00:00:00 |
| 2029, January 1 | 1,861,920,000 | 2029-01-01 00:00:00 |
| 2030, January 1 | 1,893,456,000 | 2030-01-01 00:00:00 |
| 2031, January 1 | 1,924,992,000 | 2031-01-01 00:00:00 |
| 2032, January 1 | 1,956,528,000 | 2032-01-01 00:00:00 |
| 2033, January 1 | 1,988,150,400 | 2033-01-01 00:00:00 |
| 2034, January 1 | 2,019,686,400 | 2034-01-01 00:00:00 |
| 2035, January 1 | 2,051,222,400 | 2035-01-01 00:00:00 |
| 2036, January 1 | 2,082,758,400 | 2036-01-01 00:00:00 |
| 2037, January 1 | 2,114,380,800 | 2037-01-01 00:00:00 |
| 2038, January 1 | 2,145,916,800 | 2038-01-01 00:00:00 |
Big numbers
Note that many programs/languages can't handle these extreme dates. These timestamps are calculated using GMT, but might not be exact (leap seconds, etc.)
| Regular date | Epoch / Unix Timestamp |
|---|---|
| 500, January 1 | -46,388,678,400 |
| 1000, January 1 | -30,610,224,000 |
| 1500, January 1 | -14,831,769,600 |
| 1600, January 1 | -11,676,096,000 |
| 1700, January 1 | -8,520,336,000 |
| 1800, January 1 | -5,364,662,400 |
| 1900, January 1 | -2,208,988,800 |
| 2000, January 1 | 946,684,800 |
| 2050, January 1 | 2,524,608,000 |
| 2100, January 1 | 4,102,444,800 |
| 2200, January 1 | 7,258,118,400 |
| 2300, January 1 | 10,413,792,000 |
| 2400, January 1 | 13,569,465,600 |
| 2500, January 1 | 16,725,225,600 |
| 2600, January 1 | 19,880,899,200 |
| 2700, January 1 | 23,036,572,800 |
| 2800, January 1 | 26,192,246,400 |
| 2900, January 1 | 29,348,006,400 |
| 3000, January 1 | 32,503,680,000 |
| 4000, January 1 | 64,060,588,800 |
| 5000, January 1 | 95,617,584,000 |
| 6000, January 1 | 127,174,492,800 |
| 7000, January 1 | 158,731,488,000 |
| 8000, January 1 | 190,288,396,800 |
| 9000, January 1 | 221,845,392,000 |
| 10000, January 1 | 253,402,300,800 |
How many seconds in a day, month, or year?
| Human-readable time | Seconds |
|---|---|
| 1 minute | 60 seconds |
| 5 minutes | 300 seconds |
| 10 minutes | 600 seconds |
| 30 minutes | 1,800 seconds |
| 1 hour | 3,600 seconds |
| 2 hours | 7,200 seconds |
| 4 hours | 14,400 seconds |
| 6 hours | 21,600 seconds |
| 8 hours | 28,800 seconds |
| 12 hours | 43,200 seconds |
| 1 day | 86,400 seconds |
| 2 days | 172,800 seconds |
| 3 days | 259,200 seconds |
| 4 days | 345,600 seconds |
| 5 days | 432,000 seconds |
| 6 days | 518,400 seconds |
| 1 week | 604,800 seconds |
| 2 weeks | 1,209,600 seconds |
| 4 weeks | 2,419,200 seconds |
| 1 month (30 days) | 2,592,000 seconds |
| 1 month (avg. 30.44 days) | 2,629,743 seconds |
| 1 month (31 days) | 2,678,400 seconds |
| 1 year (365 days) | 31,536,000 seconds |
| 1 year (avg. 365.24 days) | 31,556,926 seconds |
| Leap year (366 days) | 31,622,400 seconds |
What is a Timestamp Reference Table?
This comprehensive reference table provides Unix timestamps for various time periods, making it easy to find the exact timestamp for common date boundaries. Unix timestamps are the number of seconds since January 1, 1970, 00:00:00 UTC. The table includes relative dates (now, yesterday, last week) that update in real-time, as well as historical and future date boundaries for database queries, API development, and data analysis.
Use cases:
- Database queries filtering by year or month
- API endpoints that require timestamp ranges
- Data analysis and reporting boundaries
- Quick reference for common date calculations
- Historical data analysis (1930-2038)
- Future date planning and scheduling
This reference table is particularly useful for developers, data analysts, and system administrators who frequently need to work with Unix timestamps in their queries, APIs, or data processing workflows.
Frequently Asked Questions
What is a timestamp reference table?
A timestamp reference table provides Unix timestamps for various common time periods, making it easy to find the exact timestamp for date boundaries like "now", "yesterday", "last week", or "last month" without manual calculation.
How do I use this reference table?
Simply browse the table to find the timestamp you need. The table shows common time periods with their corresponding Unix timestamps and human-readable dates. You can copy the timestamp value directly for use in your code or queries.
Are the timestamps updated in real-time?
Yes, timestamps for relative dates like "now", "1 hour ago", "yesterday" are updated in real-time. Historical and future dates remain constant as they represent specific points in time.