Check if a Year is a Leap Year
Next 10 Leap Years
All Years (1850 - 2100)
Complete list of all years with their properties. Search to jump to a specific year.
| Year | Nr of days | Nr of ISO weeks | Leap year? | Leap Year Cycle |
|---|---|---|---|---|
| 1850 | 365 | 52 | — | Year II |
| 1851 | 365 | 52 | — | Year III |
| 1852 | 366 | 53 | Yes | Year IV |
| 1853 | 365 | 53 | — | Year I |
| 1854 | 365 | 52 | — | Year II |
| 1855 | 365 | 52 | — | Year III |
| 1856 | 366 | 52 | Yes | Year IV |
| 1857 | 365 | 53 | — | Year I |
| 1858 | 365 | 53 | — | Year II |
| 1859 | 365 | 52 | — | Year III |
| 1860 | 366 | 52 | Yes | Year IV |
| 1861 | 365 | 52 | — | Year I |
| 1862 | 365 | 52 | — | Year II |
| 1863 | 365 | 53 | — | Year III |
| 1864 | 366 | 53 | Yes | Year IV |
| 1865 | 365 | 52 | — | Year I |
| 1866 | 365 | 52 | — | Year II |
| 1867 | 365 | 52 | — | Year III |
| 1868 | 366 | 53 | Yes | Year IV |
| 1869 | 365 | 53 | — | Year I |
| 1870 | 365 | 52 | — | Year II |
| 1871 | 365 | 52 | — | Year III |
| 1872 | 366 | 52 | Yes | Year IV |
| 1873 | 365 | 52 | — | Year I |
| 1874 | 365 | 53 | — | Year II |
| 1875 | 365 | 53 | — | Year III |
| 1876 | 366 | 52 | Yes | Year IV |
| 1877 | 365 | 52 | — | Year I |
| 1878 | 365 | 52 | — | Year II |
| 1879 | 365 | 52 | — | Year III |
| 1880 | 366 | 53 | Yes | Year IV |
| 1881 | 365 | 53 | — | Year I |
| 1882 | 365 | 52 | — | Year II |
| 1883 | 365 | 52 | — | Year III |
| 1884 | 366 | 52 | Yes | Year IV |
| 1885 | 365 | 53 | — | Year I |
| 1886 | 365 | 53 | — | Year II |
| 1887 | 365 | 52 | — | Year III |
| 1888 | 366 | 52 | Yes | Year IV |
| 1889 | 365 | 52 | — | Year I |
| 1890 | 365 | 52 | — | Year II |
| 1891 | 365 | 53 | — | Year III |
| 1892 | 366 | 53 | Yes | Year IV |
| 1893 | 365 | 52 | — | Year I |
| 1894 | 365 | 52 | — | Year II |
| 1895 | 365 | 52 | — | Year III |
| 1896 | 366 | 53 | Yes | Year IV |
| 1897 | 365 | 53 | — | Year I |
| 1898 | 365 | 52 | — | Year II |
| 1899 | 365 | 52 | — | Year III |
| 1900 | 365 | 52 | — | Year IV |
| 1901 | 365 | 52 | — | Year I |
| 1902 | 365 | 52 | — | Year II |
| 1903 | 365 | 53 | — | Year III |
| 1904 | 366 | 53 | Yes | Year IV |
| 1905 | 365 | 52 | — | Year I |
| 1906 | 365 | 52 | — | Year II |
| 1907 | 365 | 52 | — | Year III |
| 1908 | 366 | 53 | Yes | Year IV |
| 1909 | 365 | 53 | — | Year I |
| 1910 | 365 | 52 | — | Year II |
| 1911 | 365 | 52 | — | Year III |
| 1912 | 366 | 52 | Yes | Year IV |
| 1913 | 365 | 52 | — | Year I |
| 1914 | 365 | 53 | — | Year II |
| 1915 | 365 | 53 | — | Year III |
| 1916 | 366 | 52 | Yes | Year IV |
| 1917 | 365 | 52 | — | Year I |
| 1918 | 365 | 52 | — | Year II |
| 1919 | 365 | 52 | — | Year III |
| 1920 | 366 | 53 | Yes | Year IV |
| 1921 | 365 | 53 | — | Year I |
| 1922 | 365 | 52 | — | Year II |
| 1923 | 365 | 52 | — | Year III |
| 1924 | 366 | 52 | Yes | Year IV |
| 1925 | 365 | 53 | — | Year I |
| 1926 | 365 | 53 | — | Year II |
| 1927 | 365 | 52 | — | Year III |
| 1928 | 366 | 52 | Yes | Year IV |
| 1929 | 365 | 52 | — | Year I |
| 1930 | 365 | 52 | — | Year II |
| 1931 | 365 | 53 | — | Year III |
| 1932 | 366 | 53 | Yes | Year IV |
| 1933 | 365 | 52 | — | Year I |
| 1934 | 365 | 52 | — | Year II |
| 1935 | 365 | 52 | — | Year III |
| 1936 | 366 | 53 | Yes | Year IV |
| 1937 | 365 | 53 | — | Year I |
| 1938 | 365 | 52 | — | Year II |
| 1939 | 365 | 52 | — | Year III |
| 1940 | 366 | 52 | Yes | Year IV |
| 1941 | 365 | 52 | — | Year I |
| 1942 | 365 | 53 | — | Year II |
| 1943 | 365 | 53 | — | Year III |
| 1944 | 366 | 52 | Yes | Year IV |
| 1945 | 365 | 52 | — | Year I |
| 1946 | 365 | 52 | — | Year II |
| 1947 | 365 | 52 | — | Year III |
| 1948 | 366 | 53 | Yes | Year IV |
| 1949 | 365 | 53 | — | Year I |
| 1950 | 365 | 52 | — | Year II |
| 1951 | 365 | 52 | — | Year III |
| 1952 | 366 | 52 | Yes | Year IV |
| 1953 | 365 | 53 | — | Year I |
| 1954 | 365 | 53 | — | Year II |
| 1955 | 365 | 52 | — | Year III |
| 1956 | 366 | 52 | Yes | Year IV |
| 1957 | 365 | 52 | — | Year I |
| 1958 | 365 | 52 | — | Year II |
| 1959 | 365 | 53 | — | Year III |
| 1960 | 366 | 53 | Yes | Year IV |
| 1961 | 365 | 52 | — | Year I |
| 1962 | 365 | 52 | — | Year II |
| 1963 | 365 | 52 | — | Year III |
| 1964 | 366 | 53 | Yes | Year IV |
| 1965 | 365 | 53 | — | Year I |
| 1966 | 365 | 52 | — | Year II |
| 1967 | 365 | 52 | — | Year III |
| 1968 | 366 | 52 | Yes | Year IV |
| 1969 | 365 | 52 | — | Year I |
| 1970 | 365 | 53 | — | Year II |
| 1971 | 365 | 53 | — | Year III |
| 1972 | 366 | 52 | Yes | Year IV |
| 1973 | 365 | 52 | — | Year I |
| 1974 | 365 | 52 | — | Year II |
| 1975 | 365 | 52 | — | Year III |
| 1976 | 366 | 53 | Yes | Year IV |
| 1977 | 365 | 53 | — | Year I |
| 1978 | 365 | 52 | — | Year II |
| 1979 | 365 | 52 | — | Year III |
| 1980 | 366 | 52 | Yes | Year IV |
| 1981 | 365 | 53 | — | Year I |
| 1982 | 365 | 53 | — | Year II |
| 1983 | 365 | 52 | — | Year III |
| 1984 | 366 | 52 | Yes | Year IV |
| 1985 | 365 | 52 | — | Year I |
| 1986 | 365 | 52 | — | Year II |
| 1987 | 365 | 53 | — | Year III |
| 1988 | 366 | 53 | Yes | Year IV |
| 1989 | 365 | 52 | — | Year I |
| 1990 | 365 | 52 | — | Year II |
| 1991 | 365 | 52 | — | Year III |
| 1992 | 366 | 53 | Yes | Year IV |
| 1993 | 365 | 53 | — | Year I |
| 1994 | 365 | 52 | — | Year II |
| 1995 | 365 | 52 | — | Year III |
| 1996 | 366 | 52 | Yes | Year IV |
| 1997 | 365 | 52 | — | Year I |
| 1998 | 365 | 53 | — | Year II |
| 1999 | 365 | 53 | — | Year III |
| 2000 | 366 | 52 | Yes | Year IV |
| 2001 | 365 | 52 | — | Year I |
| 2002 | 365 | 52 | — | Year II |
| 2003 | 365 | 52 | — | Year III |
| 2004 | 366 | 53 | Yes | Year IV |
| 2005 | 365 | 53 | — | Year I |
| 2006 | 365 | 52 | — | Year II |
| 2007 | 365 | 52 | — | Year III |
| 2008 | 366 | 52 | Yes | Year IV |
| 2009 | 365 | 53 | — | Year I |
| 2010 | 365 | 53 | — | Year II |
| 2011 | 365 | 52 | — | Year III |
| 2012 | 366 | 52 | Yes | Year IV |
| 2013 | 365 | 52 | — | Year I |
| 2014 | 365 | 52 | — | Year II |
| 2015 | 365 | 53 | — | Year III |
| 2016 | 366 | 53 | Yes | Year IV |
| 2017 | 365 | 52 | — | Year I |
| 2018 | 365 | 52 | — | Year II |
| 2019 | 365 | 52 | — | Year III |
| 2020 | 366 | 53 | Yes | Year IV |
| 2021 | 365 | 53 | — | Year I |
| 2022 | 365 | 52 | — | Year II |
| 2023 | 365 | 52 | — | Year III |
| 2024 | 366 | 52 | Yes | Year IV |
| 2025 | 365 | 52 | — | Year I |
| 2026(Current) | 365 | 53 | — | Year II |
| 2027 | 365 | 53 | — | Year III |
| 2028 | 366 | 52 | Yes | Year IV |
| 2029 | 365 | 52 | — | Year I |
| 2030 | 365 | 52 | — | Year II |
| 2031 | 365 | 52 | — | Year III |
| 2032 | 366 | 53 | Yes | Year IV |
| 2033 | 365 | 53 | — | Year I |
| 2034 | 365 | 52 | — | Year II |
| 2035 | 365 | 52 | — | Year III |
| 2036 | 366 | 52 | Yes | Year IV |
| 2037 | 365 | 53 | — | Year I |
| 2038 | 365 | 53 | — | Year II |
| 2039 | 365 | 52 | — | Year III |
| 2040 | 366 | 52 | Yes | Year IV |
| 2041 | 365 | 52 | — | Year I |
| 2042 | 365 | 52 | — | Year II |
| 2043 | 365 | 53 | — | Year III |
| 2044 | 366 | 53 | Yes | Year IV |
| 2045 | 365 | 52 | — | Year I |
| 2046 | 365 | 52 | — | Year II |
| 2047 | 365 | 52 | — | Year III |
| 2048 | 366 | 53 | Yes | Year IV |
| 2049 | 365 | 53 | — | Year I |
| 2050 | 365 | 52 | — | Year II |
| 2051 | 365 | 52 | — | Year III |
| 2052 | 366 | 52 | Yes | Year IV |
| 2053 | 365 | 52 | — | Year I |
| 2054 | 365 | 53 | — | Year II |
| 2055 | 365 | 53 | — | Year III |
| 2056 | 366 | 52 | Yes | Year IV |
| 2057 | 365 | 52 | — | Year I |
| 2058 | 365 | 52 | — | Year II |
| 2059 | 365 | 52 | — | Year III |
| 2060 | 366 | 53 | Yes | Year IV |
| 2061 | 365 | 53 | — | Year I |
| 2062 | 365 | 52 | — | Year II |
| 2063 | 365 | 52 | — | Year III |
| 2064 | 366 | 52 | Yes | Year IV |
| 2065 | 365 | 53 | — | Year I |
| 2066 | 365 | 53 | — | Year II |
| 2067 | 365 | 52 | — | Year III |
| 2068 | 366 | 52 | Yes | Year IV |
| 2069 | 365 | 52 | — | Year I |
| 2070 | 365 | 52 | — | Year II |
| 2071 | 365 | 53 | — | Year III |
| 2072 | 366 | 53 | Yes | Year IV |
| 2073 | 365 | 52 | — | Year I |
| 2074 | 365 | 52 | — | Year II |
| 2075 | 365 | 52 | — | Year III |
| 2076 | 366 | 53 | Yes | Year IV |
| 2077 | 365 | 53 | — | Year I |
| 2078 | 365 | 52 | — | Year II |
| 2079 | 365 | 52 | — | Year III |
| 2080 | 366 | 52 | Yes | Year IV |
| 2081 | 365 | 52 | — | Year I |
| 2082 | 365 | 53 | — | Year II |
| 2083 | 365 | 53 | — | Year III |
| 2084 | 366 | 52 | Yes | Year IV |
| 2085 | 365 | 52 | — | Year I |
| 2086 | 365 | 52 | — | Year II |
| 2087 | 365 | 52 | — | Year III |
| 2088 | 366 | 53 | Yes | Year IV |
| 2089 | 365 | 53 | — | Year I |
| 2090 | 365 | 52 | — | Year II |
| 2091 | 365 | 52 | — | Year III |
| 2092 | 366 | 52 | Yes | Year IV |
| 2093 | 365 | 53 | — | Year I |
| 2094 | 365 | 53 | — | Year II |
| 2095 | 365 | 52 | — | Year III |
| 2096 | 366 | 52 | Yes | Year IV |
| 2097 | 365 | 52 | — | Year I |
| 2098 | 365 | 52 | — | Year II |
| 2099 | 365 | 53 | — | Year III |
| 2100 | 365 | 53 | — | Year IV |
What is a Leap Year?
A leap year is a year that has 366 days instead of the usual 365 days. The extra day is added to February, making it 29 days instead of 28. Leap years occur every 4 years to keep the calendar synchronized with the Earth's orbit around the Sun. Understanding leap years is essential for accurate date calculations, calendar systems, and time-based applications.
Related tools: Use our Days by Year calculator to view all days for a specific year, or check out our Weeks by Year tool to see all weeks. For more date utilities, visit our Tools page.
Leap Year Rules:
- A year is a leap year if it is divisible by 4
- However, if the year is divisible by 100, it is NOT a leap year
- Exception: If the year is divisible by 400, it IS a leap year
Examples: 2024 is a leap year (divisible by 4). 1900 was NOT a leap year (divisible by 100 but not 400). 2000 was a leap year (divisible by 400).
Frequently Asked Questions
What is a leap year?
A leap year is a year that has 366 days instead of the usual 365 days. The extra day is added to February, making it 29 days instead of 28. Leap years occur every 4 years to keep the calendar synchronized with the Earth's orbit around the Sun.
What are the leap year rules?
A year is a leap year if it is divisible by 4. However, if the year is divisible by 100, it is NOT a leap year. Exception: If the year is divisible by 400, it IS a leap year. For example, 2024 is a leap year, 1900 was NOT a leap year, and 2000 was a leap year.
How many days are in a leap year?
A leap year has 366 days instead of the usual 365 days. The extra day is February 29th, which only exists in leap years.